5
0.00000
Miners Online
KawPOW
0.00000
Algorithmus
8.24 GH/s
0.00000
Pool Hashrate
vor 2 Minuten
0.00000
Letzter Block
8682303
0.00000
Mining Block
0.01098 $-2.44%
0.00000
Preis QUAI
20%
0.00000
Glück
1.5%
0.00000
Pool Gebühr
589
0.00000
Epoch
5.602 GB
0.00000
DAG Größe
13.41+ Tx-GebührQUAI$0.15
0.00000
Block-Belohnung
Pool Hashrate
8.24 GH/s
Wählen Sie Ihren Mining-Server:
| Region | Anteil Diff | Server | Status |
|---|---|---|---|
| Europa | 256 (4.295G) für GPU | solo-quaikawpow.2miners.com:4848 | Aktiv |
| 2048 (34.36G) für Nicehash | solo-quaikawpow.2miners.com:4949 | Aktiv | |
| USA | 256 (4.295G) für GPU | us-solo-quaikawpow.2miners.com:4848 | Aktiv |
| 2048 (34.36G) für Nicehash | us-solo-quaikawpow.2miners.com:4949 | Aktiv | |
| Asien | 256 (4.295G) für GPU | asia-solo-quaikawpow.2miners.com:4848 | Aktiv |
| 2048 (34.36G) für Nicehash | asia-solo-quaikawpow.2miners.com:4949 | Aktiv |


